SSD M2 Накопитель 128GB QUMO Novation TLC 3D (Q3DT-128GAEN-M2) OEM
2,200.00₽
Новая линейка SSD-накопителей QUMO Novation TLC 3D M2 создана на новом поколении NAND флеш – 3D TLC. на основе ультра современных технологий производства NAND чипов – 3D NAND. Благодаря специальной форме ячеек памяти, повышается надежность, долговечность и скорость взаимодействия между процессором и накопителем информации.
SSD Novation 3D M2 подойдут для широкого круга потребительских и встраиваемых платформ с ресурсоемкими клиентскими приложениями и высокими требованиями к многозадачности.
| Емкость | 128 ГБ |
| Память | TLC 3D |
| Скорость чтения/записи | 560 MБ/с / 540 МБ/с |
| S.M.A.R.T Support | да |
| TBW | 69TB |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 70 °C Рабочая температура |
| Интерфейс | SATA 6 Гб/с |
| Контроллер | AS2258 |
| Кэш NAND SLC буфер (Write SLC Buffer Size) | 2GB |
| Кэш память, SRAM | 32MB |
| Поддержка технологии GC (Garbage Collection) для макс. производительности (Алгоритм автоматической сборки мусора) | да |
| Скорость случайного чтения блоками (4K-64 Thrd Read) | 64000 IOPS |
| Скорость случайной записи блоками (4K-64 Thrd Write) | 80000 IOPS |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1,5 Миллион часов (MTBF) |
| Ударостойкость | 3000G/0,3 ms |
| Форм-фактор | M2 NGFF (2280 BM) |
| Гарантия | 1 год |
| Вес | (нетто) 10 г |
| Размер | 80,00 x 22,00 x 3,75 (мм) |
| Партномер | Q3DT-128GAEN-M2 |
1 в наличии
Описание
Новая линейка SSD-накопителей QUMO Novation TLC 3D M2 создана на новом поколении NAND флеш – 3D TLC. на основе ультра современных технологий производства NAND чипов – 3D NAND. Благодаря специальной форме ячеек памяти, повышается надежность, долговечность и скорость взаимодействия между процессором и накопителем информации.
SSD Novation 3D M2 подойдут для широкого круга потребительских и встраиваемых платформ с ресурсоемкими клиентскими приложениями и высокими требованиями к многозадачности.
| Емкость | 128 ГБ |
| Память | TLC 3D |
| Скорость чтения/записи | 560 MБ/с / 540 МБ/с |
| S.M.A.R.T Support | да |
| TBW | 69TB |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 70 °C Рабочая температура |
| Интерфейс | SATA 6 Гб/с |
| Контроллер | AS2258 |
| Кэш NAND SLC буфер (Write SLC Buffer Size) | 2GB |
| Кэш память, SRAM | 32MB |
| Поддержка технологии GC (Garbage Collection) для макс. производительности (Алгоритм автоматической сборки мусора) | да |
| Скорость случайного чтения блоками (4K-64 Thrd Read) | 64000 IOPS |
| Скорость случайной записи блоками (4K-64 Thrd Write) | 80000 IOPS |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1,5 Миллион часов (MTBF) |
| Ударостойкость | 3000G/0,3 ms |
| Форм-фактор | M2 NGFF (2280 BM) |
| Гарантия | 1 год |
| Вес | (нетто) 10 г |
| Размер | 80,00 x 22,00 x 3,75 (мм) |
| Партномер | Q3DT-128GAEN-M2 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.



Отзывы
Отзывов пока нет.